学会過去開催分
回数 | 学会名 | 年度 | 会長 | 開催地 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 前庭研究の集い | 1957 | 1957(昭和32).10.18 | 後藤光治 | 京都市 |
2 | 〃 | 1958 | 1958(昭和33).4.28 | 後藤修二 | 名古屋市 |
3 | 〃 | 〃 | 1958(昭和33).9.14 | 内海貞夫 | 奈良市 |
4 | 〃 | 〃 | 1958(昭和33).11.3 | 石倉武雄 | 東京都 |
5 | 〃 | 1959 | 1959(昭和34).4.1 | 猪 初男 | 東京都 |
6 | 〃 | 〃 | 1959(昭和34).10.15 | 切替一郎 | 東京都 |
7 | 〃 | 1960 | 1960(昭和35).5.21 | 森本正紀 | 新潟市 |
8 | 〃 | 〃 | 1960(昭和35).11.4 | 長谷川高敏 | 大阪市 |
9 | 〃 | 1961 | 1961(昭和36).6.13~15 | 大和田健次郎 | 葉山 |
10 | 〃 | 〃 | 1961(昭和36).12.2~3 | 福田 精 | 岐阜市 |
11 | 前庭研究会 | 1962 | 1962(昭和37).6.2~3 | 片桐主一 | 仙台市 |
12 | 〃 | 〃 | 1962(昭和37).12.3~5 | 白岩俊雄 | 葉山 |
13 | 〃 | 1963 | 1963(昭和38).5.20~21 | 浅井良三 | 神戸市 |
14 | 〃 | 〃 | 1963(昭和38).11.20~22 | 石井英男 | 群馬 |
15 | 〃 | 1964 | 1964(昭和39).4.30 | 竹林 弘 | 和歌山市 |
16 | 〃 | 〃 | 1964(昭和39).11.18~19 | 岩本彦之烝 | 東京都 |
17 | 〃 | 1965 | 1965(昭和40).5.19 | 猪 初男 | 新潟市 |
18 | 〃 | 1966 | 1966(昭和41)7.12~13 | 檜 学 | 盛岡市 |
19 | 〃 | 〃 | 1966(昭和41).11.10~11 | 石倉武雄 | 東京都 |
20 | 〃 | 1967 | 1967(昭和42).5.11~13 | 佐々木寛 | 大山 |
21 | 〃 | 〃 | 1967(昭和42).10.24~25 | 名越好古 | 東京都 |
22 | 〃 | 1968 | 1968(昭和43).6.8~10 | 河田政一 | 福岡市 |
23 | 日本平衡神経科学会 | 〃 | 1968(昭和43).10.23~24 | 福田 精 | 岐阜市 |
24 | 〃 | 1969 | 1969(昭和44).5.13~14 | 本庶正一 | 山口市 |
25 | 〃 | 〃 | 1969(昭和44).11.27~28 | 高原高三 | 大阪市 |
26 | 〃 | 1970 | 1970( |
橋本泰彦 | 東京都 |
27 | 〃 | 〃 | 1970(昭和45).11.19~20 | 森本正紀 | 京都市 |
28 | 〃 | 1971 | 1971(昭和46).5.16~17 | 渡辺いさむ | 長崎市 |
29 | 〃 | 〃 | 1971(昭和46).11.19~20 | 河村正三 | 東京都 |
30 | 〃 | 1972 | 1972(昭和47).6.16~17 | 水越 治 | 京都市 |
31 | 〃 | 〃 | 1972(昭和47).11.16~17 | 檜 学 | 徳島市 |
32 | 〃 | 1973 | 1973(昭和48).12.3~5 | 鈴木淳一 | 東京都 |
33 | 〃 | 1974 | 1974(昭和49).12.3~4 | 内藤 儁 | 大阪市 |
34 | 〃 | 1975 | 1975(昭和50).12.5~6 | 森本正紀 | 京都市 |
35 | 〃 | 1976 | 1976(昭和51).12.2~4 | 上村卓也 | 東京都 |
36 | 〃 | 1977 | 1977(昭和52).11.13~15 | 河本和友 | 仙台市 |
37 | 〃 | 1978 | 1978(昭和53).11.16~18 | 山中泰輝 | 奈良市 |
38 | 〃 | 1979 | 1979(昭和54).11.18~20 | 時田 喬 | 岐阜市 |
39 | 〃 | 1980 | 1980(昭和55).11.16~18 | 原田康夫 | 広島市 |
40 | 〃 | 1981 | 1981(昭和56).11.13~15 | 北原正章 | 大津市 |
41 | 〃 | 1982 | 1982(昭和57).9.22~24 | 小池吉郎 | 山形市 |
42 | 〃 | 1983 | 1983(昭和58).9.22~24 | 朴沢二郎 | 弘前市 |
43 | 〃 | 1984 | 1954(昭和59).9.21~23 | 水越鉄理 | 富山市 |
44 | 〃 | 1985 | 1985(昭和60).11.21~23 | 小松崎篤 | 東京都 |
45 | 〃 | 1986 | 1986(昭和61).11.20~22日 | 野末道彦 | 浜松市 |
46 | 〃 | 1987 | 1987(昭和62).11.19~21 | 雲井建雄 | 神戸市 |
47 | 〃 | 1988 | 1988(昭和>63).11.23~25 | 関谷 透 | 宇部市 |
48 | 〃 | 1989 | 1989(平成1).11.23~25 | 松永 喬 | 奈良市 |
49 | 〃 | 1990 | 1990(平成2).11.16~18 | 坂田英治 | 大宮市 |
50 | 〃 | 1991 | 1991(平成3).11.13~15 | 竹山 勇 | 横浜市 |
51 | 〃 | 1992 | 1992(平成4).11.5~6 | 亀井民雄 | 前橋市 |
52 | 〃 | 1993 | 1993(平成5).11.25~26 | 徳増厚二 | 横浜市 |
53 | 〃 | 1994 | 1994(平成6).11.24~25 | 生駒尚秋 | 松江市 |
54 | 〃 | 1995 | 1995(平成7).11.16~18 | 中井義明 | 大阪市 |
55 | 〃 | 1996 | 1996(平成8).11.13~15 | 本庄 巖 | 京都市 |
56 | 〃 | 1997 | 1997(平成9).10.29~30 | 田口喜一郎 | 松本市 |
57 | 〃 | 1998 | 1998(平成10).11.26~27 | 宮田英雄 | 岐阜市 |
58 | 〃 | 1999 | 1999(平成11).11.25~26 | 加藤 功 | 横浜市 |
59 | 日本めまい平衡医学会 | 2000 | 2000(平成12).11.30~12.1 | 神崎 仁 | 東京都 |
60 | 〃 | 2001 | 2001(平成13).11.30~12.1 | 八木聰明 | 東京都 |
61 | 〃 | 2002 | 2002(平成14).10.31~11.1 | 渡辺行雄 | 富山市 |
62 | 〃 | 2003 | 2003(平成15).11.27~28 | 高橋正紘 | 横浜市 |
63 | 〃 | 2004 | 2004(平成16).11.18~19 | 古屋信彦 | 高崎市 |
64 | 〃 | 2005 | 2005(平成17).11.24~25 | 鈴木 衞 | 東京都 |
65 | 〃 | 2006 | 2006(平成18).11.16~17 | 加我君孝 | 東京都 |
第66回(2007年)以降の記録はこちら→